ПрАТ ІВЦ МФО |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2015 рікЗвіт про власний капітал
|
Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 164 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 847 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 164 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 847 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 762 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 | -31 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 |
Залишок на кінець року | 4300 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 1578 |
Примітки: Згiдно з МСФЗ в "Звiтi про Власний капiтал" наведено загальний чистий прибуток ПАТ "IВЦ МФО" пiсля оподаткування, який складає в сумi 762 тис.грн. Вирати в 2015 роцi за рахунок прибутку склав 31 тис.грн. Це вiдображено в "Iншi змiни в капiталi". Загальна сума на 31/12/2015 року нерозподiленого прибутка становить 1414 тис.грн. Власний капiтал товариства станом на 31 грудня 2015 року складає 1578 тис.грн. i включає: статутний капiтал в сумi 164 тис.грн.; нерозподiлений прибуток в сумi 1414 тис.грн. Зареєстрований в органах влади i повнiстю сплачений Статутний капiтал товариства на 31 грудня 2015 року дорiвнює 163571,25 грн, складається з 654285 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, якi розмiщенi мiж акцiонерами. В 2015 роцi збiльшення власного капиталу виникло в основному iз-за отриманого прибутку. Усього власний капiтал на 01.01.2015 р. був позитивним i рiвнявся 847,0 тис.грн. На 31.12.2015 р. також є позитивним i дорiвнює 1578,0 тис.грн., тобто власний капiтал збiльшився за рiк на 731,0 тис.грн. На протязi року пiдприємство не нараховувало дивiденди.
Керівник |
(підпис) |
Чорний Альберт Шмiлевич
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Єрохiна Раїса Леонiдiвна
|